Cifras Proyectos interanual y género (2021-2024)
Adjudicaciones por año y fondo
| AÑO | ANID | FIC | FIA | FAO | FIBN | FNDR | CORFO | Fondo Igualdad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 2022 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 2023 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 2024 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
Adjudicaciones por sede
| AÑO | Diaguitas | Metropolitana | Biobío | Los Ríos | Patagonia | Institucional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1 | 10 | 2 | 3 | - |
| 2022 | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2023 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
| 2024 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Postulaciones por año
| Año | N° postulaciones |
|---|---|
| 2021 | 31 |
| 2022 | 25 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 34 |
Porcentajes de adjudicaciones por año
| Año | Porcentaje de adjudicación |
|---|---|
| 2021 | 51.6 |
| 2024 | 20.0 |
| 2023 | 42.9 |
| 2024 | 35.3 |
Postulaciones realizadas por género y año
| Mujeres | Hombres | Total General | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 21 | 31 |
| 2022 | 8 | 17 | 25 |
| 2023 | 6 | 15 | 21 |
| 2024 | 7 | 27 | 34 |
| Total General | 31 | 80 | 111 |
Adjudicaciones de mujeres en porcentajes
| AÑO | Postulaciones Total | Adjudicadas total | Adjudicadas mujeres | Indicador adjudicación (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 16 | 3 | 51.61% |
| 2022 | 25 | 5 | 2 | 20% |
| 2023 | 21 | 9 | 1 | 42.86% |
| 2024 | 34 | 12 | 3 | 35.29% |
Indicador Adjudicación (%)
| Año | Indicador adjudicación total (%) | Indicador adjudicación mujeres (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 51.6 | 18.75 |
| 2022 | 20 | 40 |
| 2023 | 42.9 | 11.11 |
| 2024 | 35.3 | 25 |