Cifras de Género INFOR
Cifras por sedes
| Sede | Mujeres | Hombres | Total General |
|---|---|---|---|
| Patagonia | 2 | 4 | 6 |
| Biobío | 20 | 39 | 59 |
| Diaguitas | 2 | 6 | 8 |
| Los Ríos | 11 | 20 | 31 |
| Metropolitana | 23 | 24 | 47 |
| O´Higgins | 4 | 4 | 8 |
| Total General | 62 | 97 | 159 |
Cifras por estamento
| Estamento | Mujeres | Hombres | Total General |
|---|---|---|---|
| Administración | 18 | 8 | 26 |
| Auxiliar vivero | 11 | 8 | 19 |
| Dirección | 7 | 10 | 17 |
| Investigador/a | 24 | 57 | 81 |
| Técnico/a | 2 | 14 | 16 |
| Total General | 62 | 97 | 159 |
INFOR - Distribución general
Cobertura de beneficiarios MUJERES de transferencia tecnológica 2025 INFOR
| Indicador | N° de mujeres beneficiarias de transferencia tecnológica 2025 | Acumulado al año |
|---|---|---|
| ENE | 0 | 0 |
| FEB | 50 | 50 |
| MAR | 18 | 68 |
| ABR | 111 | 179 |
| MAY | 159 | 338 |
| JUN | 116 | 454 |
| JUL | 621 | 1075 |
| AGO | 532 | 1607 |
| SEP | 214 | 1821 |
| OCT | 235 | 2056 |
| NOV | 958 | 3014 |
| DIC | 339 | 3353 |
| ACUMULADO | 3353 |